Regnskap
| 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 125.020.421 | 140.744.408 | 149.723.080 |
| Årsresultat | 19.125.397 | 18.283.052 | 23.658.907 |
| Sum Omløpsmidler | 57.059.346 | 70.452.048 | 69.648.549 |
| Sum eiendeler | 79.536.584 | 92.703.124 | 93.638.911 |
| Sum egenkapital | 37.196.575 | 38.444.889 | 41.592.060 |
| Sum gjeld | 42.340.009 | 54.258.235 | 52.046.851 |
| Sum egenkapital og gjeld | 79.536.584 | 92.703.124 | 93.638.911 |

